【导读】2024年下半年黄南州事业单位招聘面试通知。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注青海金标尺教育获取。
根据《2024年黄南州下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》,2024年黄南州下半年事业单位面向社会公开招聘工作,经网上资格复审,笔试、加分,现场资格审查、藏汉双语能力测试等环节,现已进入面试阶段。现将面试有关事宜通知如下:
一、面试时间:2024年12月21日(星期六)。
二、面试地点:黄南州中学(黄南州同仁市隆务镇夏琼南路12号)。
三、面试流程
考生按时到达面试考点—考生进行身份核验— 按组签到—存放物品—抽签确定考场—抽签确定面试顺序号—候考室候考—进入考场面试—宣布面试成绩— 考生确认签字—离开面试考场—取回个人物品—离开面试考点。
四、面试方式
此次面试采取结构化面试方式进行,面试分值为100分。
五、相关要求
1.请进入面试的考生于2024年12月20日(8:30—12:00,14:30-18:00),携带本人笔试准考证和有效身份证原件到黄南州人事考试中心(黄南州同仁市隆务镇热贡路101号黄南州人社局办公楼4楼)领取《面试通知书》,逾期未到者按自动放弃处理。
2.考生面试当天(12月21日)早上7:00前到达考点,并有序入场。7:50时未到达候考室签到或缺考的,按自愿放弃处理。
3.考生面试时,须携带笔试准考证、身份证件(居民身份证,或社会保障卡,或有效期内的临时身份证,或由派出所开具的带照片并盖有公章的户籍证明)及审核通过并签名的《青海省事业单位公开招聘资格审核表》。证件不齐者,不得参加面试。
4.面试实行全封闭候考管理,考生在面试结束签字确认面试成绩后方能离开考场。面试期间,不提供早餐,下午面试的考生提供午餐(盒饭,一份30元,考生自愿购买,请自备零钱)。
5.各位考生自觉遵守考规考纪,不得携带任何通讯工具及电子设备进入候考室和面试考场,凡被发现存在违规违纪和作弊行为的,将按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)严肃处理。
6.参加面试的所有岗位统一采用国家通用语言(普通话)答题。
7.招聘岗位数与参加面试人数之比为1︰1(或不足1︰1)的,该岗位考生面试成绩未达到当天参加本组所有面试人员平均分(按有效成绩计算),取消进入下一体检考察环节资格。
8.考试期间要自觉维护考场秩序,服从现场工作人员安排。除必要的证件可带入候考室外,其他个人物品及相关资料均需放置指定位置,请考生在参加面试时不要携带贵重物品和体积较大的物品。
面试咨询电话:0973-8722188、8721698
附件:1.2024年黄南州下半年事业单位面向社会公开招聘面试人员名单
2024年黄南州下半年事业单位面向社会公开招聘面试人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 职位名称 | 招考人数 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 李豫玟 | 1163230101106 | 同仁市保安镇人民政府 | 23101001-同仁市保安镇综合服务中心管理人员 | 1 | 79 | 1 | 进入面试 |
2 | 赵俞涵 | 1163230204621 | 同仁市保安镇人民政府 | 23101001-同仁市保安镇综合服务中心管理人员 | 1 | 76.67 | 2 | 进入面试 |
3 | 才让措 | 1163230102028 | 同仁市保安镇人民政府 | 23101001-同仁市保安镇综合服务中心管理人员 | 1 | 76.33 | 3 | 进入面试 |
4 | 徐萌 | 1163230203617 | 同仁市多哇镇人民政府 | 23101002-同仁市多哇镇人民政府管理人员(1) | 2 | 80 | 1 | 进入面试 |
5 | 刘康 | 1163230510407 | 同仁市多哇镇人民政府 | 23101002-同仁市多哇镇人民政府管理人员(1) | 2 | 75.5 | 3 | 进入面试 |
6 | 马海龙 | 1163230102027 | 同仁市多哇镇人民政府 | 23101002-同仁市多哇镇人民政府管理人员(1) | 2 | 74.5 | 4 | 进入面试 |
7 | 当增本 | 1163230100501 | 同仁市多哇镇人民政府 | 23101002-同仁市多哇镇人民政府管理人员(1) | 2 | 74.17 | 5 | 进入面试 |
8 | 吉毛才让 | 1163230204016 | 同仁市多哇镇人民政府 | 23101002-同仁市多哇镇人民政府管理人员(1) | 2 | 73.67 | 6 | 进入面试 |
9 | 索南卓玛 | 1163230306102 | 同仁市多哇镇人民政府 | 23101002-同仁市多哇镇人民政府管理人员(1) | 2 | 73.67 | 6 | 进入面试 |
10 | 衡沁雪 | 1163230203419 | 同仁市多哇镇人民政府 | 23101003-同仁市多哇镇人民政府管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 76.67 | 1 | 进入面试 |
11 | 高贵明 | 1163230409622 | 同仁市多哇镇人民政府 | 23101003-同仁市多哇镇人民政府管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 73.67 | 2 | 进入面试 |
12 | 夏吾多杰 | 1163230102012 | 同仁市多哇镇人民政府 | 23101003-同仁市多哇镇人民政府管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 72.83 | 3 | 进入面试 |
13 | 乔旦仁青 | 1163230306613 | 同仁市瓜什则乡人民政府 | 23101004-同仁市瓜什则乡综合服务中心管理人员 | 1 | 77.67 | 1 | 进入面试 |
14 | 更宗卓玛 | 1163230408321 | 同仁市瓜什则乡人民政府 | 23101004-同仁市瓜什则乡综合服务中心管理人员 | 1 | 74.33 | 2 | 进入面试 |
15 | 普毛才旦 | 1163230307109 | 同仁市瓜什则乡人民政府 | 23101004-同仁市瓜什则乡综合服务中心管理人员 | 1 | 73.17 | 3 | 进入面试 |
16 | 杨宗吉 | 2163230512601 | 同仁市瓜什则乡人民政府 | 23101005-同仁市瓜什则乡综合服务中心会计 | 1 | 68.5 | 1 | 进入面试 |
17 | 切桑卓玛 | 2163230512108 | 同仁市瓜什则乡人民政府 | 23101005-同仁市瓜什则乡综合服务中心会计 | 1 | 65.67 | 2 | 进入面试 |
18 | 曲旦卓玛 | 2163230512523 | 同仁市瓜什则乡人民政府 | 23101005-同仁市瓜什则乡综合服务中心会计 | 1 | 65.33 | 3 | 进入面试 |
19 | 关却卓玛 | 1163230305803 | 同仁市双朋西乡人民政府 | 23101006-同仁市双朋西乡综合服务中心管理人员 | 1 | 78 | 1 | 进入面试 |
20 | 仁青卓玛 | 1163230203011 | 同仁市双朋西乡人民政府 | 23101006-同仁市双朋西乡综合服务中心管理人员 | 1 | 75.67 | 2 | 进入面试 |
21 | 南拉加 | 1163230101117 | 同仁市双朋西乡人民政府 | 23101006-同仁市双朋西乡综合服务中心管理人员 | 1 | 73.17 | 3 | 进入面试 |
22 | 南杰卓玛 | 1163230408708 | 同仁市加吾乡人民政府 | 23101007-同仁市加吾乡综合服务中心管理人员 | 1 | 79 | 1 | 进入面试 |
23 | 马月 | 1163230102516 | 同仁市加吾乡人民政府 | 23101007-同仁市加吾乡综合服务中心管理人员 | 1 | 74.83 | 2 | 进入面试 |
24 | 马艳梅 | 1163230202809 | 同仁市加吾乡人民政府 | 23101007-同仁市加吾乡综合服务中心管理人员 | 1 | 73.33 | 3 | 进入面试 |
25 | 王蕊 | 1163230511017 | 同仁市加吾乡人民政府 | 23101007-同仁市加吾乡综合服务中心管理人员 | 1 | 73.33 | 3 | 进入面试 |
26 | 娘毛先 | 1163230410127 | 同仁市兰采乡人民政府 | 23101008-同仁市兰采乡人民政府管理人员(1) | 1 | 81.67 | 1 | 进入面试 |
27 | 桑雪莲 | 1163230511104 | 同仁市兰采乡人民政府 | 23101008-同仁市兰采乡人民政府管理人员(1) | 1 | 72.83 | 2 | 进入面试 |
28 | 卡先才让 | 1163230409804 | 同仁市兰采乡人民政府 | 23101008-同仁市兰采乡人民政府管理人员(1) | 1 | 72 | 3 | 进入面试 |
29 | 李诗轩 | 1163230203612 | 同仁市兰采乡人民政府 | 23101009-同仁市兰采乡人民政府管理人员(2) | 1 | 69.67 | 1 | 进入面试 |
30 | 杨建卓玛 | 1163230102626 | 同仁市兰采乡人民政府 | 23101009-同仁市兰采乡人民政府管理人员(2) | 1 | 69.17 | 2 | 进入面试 |
31 | 尕玛扎格 | 1163230204114 | 同仁市兰采乡人民政府 | 23101009-同仁市兰采乡人民政府管理人员(2) | 1 | 67.33 | 3 | 进入面试 |
32 | 杨毛措 | 1163230409330 | 同仁市兰采乡人民政府 | 23101010-同仁市兰采乡人民政府管理人员(3) | 1 | 78.83 | 1 | 进入面试 |
33 | 夏巴加 | 1163230203726 | 同仁市兰采乡人民政府 | 23101010-同仁市兰采乡人民政府管理人员(3) | 1 | 75 | 2 | 进入面试 |
34 | 达哇卓玛 | 1163230306726 | 同仁市兰采乡人民政府 | 23101010-同仁市兰采乡人民政府管理人员(3) | 1 | 73.83 | 3 | 进入面试 |
35 | 仁青昂毛 | 1163230101713 | 同仁市黄乃亥乡人民政府 | 23101011-同仁市黄乃亥乡综合服务中心管理人员 | 1 | 79.33 | 1 | 进入面试 |
36 | 才日卓玛 | 1163230306722 | 同仁市黄乃亥乡人民政府 | 23101011-同仁市黄乃亥乡综合服务中心管理人员 | 1 | 77.33 | 2 | 进入面试 |
37 | 智满措 | 1163230306204 | 同仁市黄乃亥乡人民政府 | 23101011-同仁市黄乃亥乡综合服务中心管理人员 | 1 | 74 | 3 | 进入面试 |
38 | 索南卓玛 | 1163230203810 | 同仁市扎毛乡人民政府 | 23101012-同仁市扎毛乡综合服务中心管理人员(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 83.83 | 1 | 进入面试 |
39 | 朋毛冷知 | 1163230203115 | 同仁市扎毛乡人民政府 | 23101012-同仁市扎毛乡综合服务中心管理人员(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 76.67 | 2 | 进入面试 |
40 | 薛伊媛 | 3163230613412 | 同仁市农牧和科技局 | 23101013-同仁市双朋西乡农牧业技术服务站畜牧兽医 | 1 | 67.67 | 1 | 进入面试 |
41 | 白庆月 | 3163230613829 | 同仁市农牧和科技局 | 23101013-同仁市双朋西乡农牧业技术服务站畜牧兽医 | 1 | 65.67 | 2 | 进入面试 |
42 | 朋毛西日 | 3163230615218 | 同仁市农牧和科技局 | 23101013-同仁市双朋西乡农牧业技术服务站畜牧兽医 | 1 | 60.67 | 3 | 进入面试 |
43 | 马琳娜 | 1163230409108 | 尖扎县昂拉乡人民政府 | 23101014-尖扎县昂拉乡综合服务中心管理人员(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 77.83 | 1 | 进入面试 |
44 | 赵文海 | 1163230511504 | 尖扎县昂拉乡人民政府 | 23101014-尖扎县昂拉乡综合服务中心管理人员(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 76.83 | 2 | 进入面试 |
45 | 周钰琳 | 1163230205209 | 尖扎县昂拉乡人民政府 | 23101014-尖扎县昂拉乡综合服务中心管理人员(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 76.33 | 3 | 进入面试 |
46 | 德吉卓玛 | 1163230203305 | 尖扎县能科乡人民政府 | 23101015-尖扎县能科乡综合服务中心管理人员 | 1 | 76.33 | 1 | 进入面试 |
47 | 尕藏却卓 | 1163230305707 | 尖扎县能科乡人民政府 | 23101015-尖扎县能科乡综合服务中心管理人员 | 1 | 76 | 2 | 进入面试 |
48 | 当增吉 | 1163230203609 | 尖扎县能科乡人民政府 | 23101015-尖扎县能科乡综合服务中心管理人员 | 1 | 75.83 | 3 | 进入面试 |
49 | 孙楠 | 2163230512520 | 尖扎县康杨镇人民政府 | 23101016-尖扎县康杨镇综合服务中心会计 | 1 | 77 | 1 | 进入面试 |
50 | 何林岚 | 2163230512304 | 尖扎县康杨镇人民政府 | 23101016-尖扎县康杨镇综合服务中心会计 | 1 | 71.83 | 2 | 进入面试 |
51 | 何文喆 | 2163230512808 | 尖扎县康杨镇人民政府 | 23101016-尖扎县康杨镇综合服务中心会计 | 1 | 67.33 | 4 | 进入面试 |
52 | 张龙 | 3163230613202 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101017-河南县水土保持站专技人员 | 1 | 70.67 | 1 | 进入面试 |
53 | 王杰 | 3163230614109 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101017-河南县水土保持站专技人员 | 1 | 69.17 | 2 | 进入面试 |
54 | 孟克布英 | 3163230613307 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101017-河南县水土保持站专技人员 | 1 | 67.67 | 3 | 进入面试 |
55 | 严春元 | 3163230615012 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101018-河南县擦玛沟水库管理站专技人员 | 1 | 65.17 | 2 | 进入面试 |
56 | 马钱虎 | 3163230613529 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101018-河南县擦玛沟水库管理站专技人员 | 1 | 64.17 | 4 | 进入面试 |
57 | 童国良 | 3163230614125 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101018-河南县擦玛沟水库管理站专技人员 | 1 | 64 | 5 | 进入面试 |
58 | 达哇央宗 | 2163230512704 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101019-河南县擦玛沟水库管理站会计 | 1 | 66.83 | 1 | 进入面试 |
59 | 张鑫 | 2163230512712 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101019-河南县擦玛沟水库管理站会计 | 1 | 66.67 | 2 | 进入面试 |
60 | 拉措吉 | 2163230613012 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101019-河南县擦玛沟水库管理站会计 | 1 | 65.83 | 3 | 进入面试 |
61 | 华毛卡儿 | 3163230613910 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101020-河南县宁木特镇农牧业技术服务站畜牧兽医 | 1 | 62.83 | 1 | 进入面试 |
62 | 叶西拉毛 | 3163230613526 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101020-河南县宁木特镇农牧业技术服务站畜牧兽医 | 1 | 62.67 | 2 | 进入面试 |
63 | 杨增 | 3163230613324 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101020-河南县宁木特镇农牧业技术服务站畜牧兽医 | 1 | 60.33 | 3 | 进入面试 |
64 | 才合措 | 3163230613410 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101021-河南县赛尔龙乡农牧业技术服务站畜牧兽医 | 1 | 64.17 | 1 | 进入面试 |
65 | 索南拉毛 | 3163230613822 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101021-河南县赛尔龙乡农牧业技术服务站畜牧兽医 | 1 | 56 | 2 | 进入面试 |
66 | 才让多杰 | 3163230614020 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101021-河南县赛尔龙乡农牧业技术服务站畜牧兽医 | 1 | 55.83 | 3 | 进入面试 |
67 | 才华措 | 3163230614120 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101022-河南县多松乡农牧业技术服务站畜牧兽医(1) | 1 | 62.33 | 1 | 进入面试 |
68 | 仁青东周 | 3163230613721 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101022-河南县多松乡农牧业技术服务站畜牧兽医(1) | 1 | 57.83 | 2 | 进入面试 |
69 | 卓玛才让 | 3163230614426 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101022-河南县多松乡农牧业技术服务站畜牧兽医(1) | 1 | 56.5 | 3 | 进入面试 |
70 | 尕藏卡 | 3163230615119 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101023-河南县多松乡农牧业技术服务站畜牧兽医(2) | 1 | 60.5 | 1 | 进入面试 |
71 | 张冰玉 | 3163230613211 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101023-河南县多松乡农牧业技术服务站畜牧兽医(2) | 1 | 60.17 | 2 | 进入面试 |
72 | 叶西拉毛 | 3163230614230 | 河南县农牧水利和科技局 | 23101023-河南县多松乡农牧业技术服务站畜牧兽医(2) | 1 | 60 | 3 | 进入面试 |
73 | 云晓峰 | 2163230613013 | 河南县优干宁镇人民政府 | 23101024-河南县优干宁镇便民服务中心会计 | 1 | 73 | 1 | 进入面试 |
74 | 多杰措 | 2163230512624 | 河南县优干宁镇人民政府 | 23101024-河南县优干宁镇便民服务中心会计 | 1 | 70.5 | 2 | 进入面试 |
75 | 李蜀青 | 2163230612911 | 河南县优干宁镇人民政府 | 23101024-河南县优干宁镇便民服务中心会计 | 1 | 69.83 | 3 | 进入面试 |
76 | 张军 | 3163230614123 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101025-河南县托叶玛乡综合服务中心项目专干 | 1 | 75.33 | 1 | 进入面试 |
77 | 马丹丹 | 3163230613301 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101025-河南县托叶玛乡综合服务中心项目专干 | 1 | 69.17 | 3 | 进入面试 |
78 | 李一帆 | 3163230614910 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101025-河南县托叶玛乡综合服务中心项目专干 | 1 | 68.33 | 4 | 进入面试 |
79 | 马俊花 | 1163230204314 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101026-河南县托叶玛乡综合服务中心管理人员(1)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 76.5 | 1 | 进入面试 |
80 | 杨青昊 | 1163230306016 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101026-河南县托叶玛乡综合服务中心管理人员(1)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 75.17 | 2 | 进入面试 |
81 | 华江措 | 1163230511607 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101026-河南县托叶玛乡综合服务中心管理人员(1)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 72.33 | 3 | 进入面试 |
82 | 杨尕卓玛 | 2163230512127 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101027-河南县托叶玛乡综合服务中心会计 | 1 | 69.67 | 1 | 进入面试 |
83 | 郭文 | 2163230512327 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101027-河南县托叶玛乡综合服务中心会计 | 1 | 68.5 | 2 | 进入面试 |
84 | 旦增拉卓 | 2163230613030 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101027-河南县托叶玛乡综合服务中心会计 | 1 | 67.33 | 3 | 进入面试 |
85 | 马瑞 | 1163230102415 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101028-河南县托叶玛乡综合服务中心管理人员(2) | 1 | 75.83 | 1 | 进入面试 |
86 | 才让多杰 | 1163230101408 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101028-河南县托叶玛乡综合服务中心管理人员(2) | 1 | 74.17 | 2 | 进入面试 |
87 | 南措拉毛 | 1163230511217 | 河南县托叶玛乡人民政府 | 23101028-河南县托叶玛乡综合服务中心管理人员(2) | 1 | 72.83 | 3 | 进入面试 |
88 | 陈安青 | 3163230615006 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101029-河南县柯生乡综合服务中心专技人员(1) | 1 | 72.17 | 1 | 进入面试 |
89 | 吉晓荣 | 3163230614705 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101029-河南县柯生乡综合服务中心专技人员(1) | 1 | 70.5 | 2 | 进入面试 |
90 | 王成守 | 3163230614630 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101029-河南县柯生乡综合服务中心专技人员(1) | 1 | 70.33 | 3 | 进入面试 |
91 | 当增卓玛 | 3163230615111 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101030-河南县柯生乡综合服务中心专技人员(2) | 1 | 63.67 | 1 | 进入面试 |
92 | 达哇卓玛 | 3163230615204 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101030-河南县柯生乡综合服务中心专技人员(2) | 1 | 62.83 | 2 | 进入面试 |
93 | 苏晓芳 | 3163230614226 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101030-河南县柯生乡综合服务中心专技人员(2) | 1 | 60.33 | 3 | 进入面试 |
94 | 德切措 | 1163230305814 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101031-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(1) | 1 | 73.83 | 1 | 进入面试 |
95 | 旦正卓玛 | 1163230101815 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101031-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(1) | 1 | 72.5 | 2 | 进入面试 |
96 | 索南多杰 | 1163230203818 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101031-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(1) | 1 | 72.17 | 3 | 进入面试 |
97 | 索南多杰 | 1163230203001 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101032-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 73.17 | 1 | 进入面试 |
98 | 汪海章 | 1163230205326 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101032-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 73 | 2 | 进入面试 |
99 | 南措吉 | 1163230203727 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101032-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 72.83 | 3 | 进入面试 |
100 | 莹珠 | 1163230203825 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101033-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(3) | 1 | 74.33 | 1 | 进入面试 |
101 | 卓玛措 | 1163230204516 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101033-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(3) | 1 | 73.67 | 2 | 进入面试 |
102 | 冷本扎西 | 1163230101319 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101033-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(3) | 1 | 70.17 | 3 | 进入面试 |
103 | 宽卓措 | 1163230306505 | 河南县柯生乡人民政府 | 23101033-河南县柯生乡综合服务中心管理人员(3) | 1 | 70.17 | 3 | 进入面试 |
104 | 董瑞基 | 3163230614024 | 河南县多松乡人民政府 | 23101034-河南县多松乡综合服务中心项目专干 | 1 | 75.17 | 1 | 进入面试 |
105 | 邢邦峰 | 3163230615307 | 河南县多松乡人民政府 | 23101034-河南县多松乡综合服务中心项目专干 | 1 | 71.67 | 2 | 进入面试 |
106 | 马彩艳 | 3163230614618 | 河南县多松乡人民政府 | 23101034-河南县多松乡综合服务中心项目专干 | 1 | 67 | 3 | 进入面试 |
107 | 马冬昕 | 1163230510614 | 河南县多松乡人民政府 | 23101035-河南县多松乡综合服务中心管理人员(1) | 1 | 72.5 | 1 | 进入面试 |
108 | 郝蔼菁 | 1163230203914 | 河南县多松乡人民政府 | 23101035-河南县多松乡综合服务中心管理人员(1) | 1 | 72.33 | 2 | 进入面试 |
109 | 马欣悦 | 1163230204426 | 河南县多松乡人民政府 | 23101035-河南县多松乡综合服务中心管理人员(1) | 1 | 70.83 | 3 | 进入面试 |
110 | 王春榆 | 2163230512812 | 河南县多松乡人民政府 | 23101036-河南县多松乡综合服务中心会计 | 1 | 77 | 1 | 进入面试 |
111 | 卓玛措 | 2163230512408 | 河南县多松乡人民政府 | 23101036-河南县多松乡综合服务中心会计 | 1 | 65.67 | 2 | 进入面试 |
112 | 范鑫 | 2163230612913 | 河南县多松乡人民政府 | 23101036-河南县多松乡综合服务中心会计 | 1 | 65.67 | 2 | 进入面试 |
113 | 索南加措 | 1163230205210 | 河南县多松乡人民政府 | 23101037-河南县多松乡综合服务中心管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 72 | 1 | 进入面试 |
114 | 张焕成 | 1163230205125 | 河南县多松乡人民政府 | 23101037-河南县多松乡综合服务中心管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 71.83 | 2 | 进入面试 |
115 | 旦正加 | 1163230307013 | 河南县多松乡人民政府 | 23101037-河南县多松乡综合服务中心管理人员(2)(定向三类基层服务期满项目生) | 1 | 70.67 | 3 | 进入面试 |
原标题:关于2024年黄南州下半年事业单位面向会公开招聘进行面试工作的通知
原文链接:http://www.qhpta.com/ncms/article_d9ad5c691399639718be98600c1e3972.shtml